第九届“国石杯”新疆和田玉玉雕精品展评会获奖企业名单
| 序号 | 送展单位 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖 | 工艺奖 | 创意奖 | 合计 |
| 1 | 巴州航凌玉器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 白玉轩 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 宝玉堂玉器 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 博雅玉器 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 博艺斋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6 | 博玉轩玉器 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 藏玉轩 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 陈曙明大师玉雕艺术工作室 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 德润玉器 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 地矿真珍珠宝商城 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 11 | 地矿珠宝玉器 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 丁氏玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 东汇钰缘 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 扶果玉器 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 15 | 福润满堂 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 16 | 福园玉器 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
| 17 | 阜康金德利玉器 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 富士特珠宝玉器城 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
| 19 | 哈丽玉缘 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 和合玉器 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21 | 和田市工艺美术玉雕厂 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | 和玉轩 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 23 | 宏达玉器 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||
| 24 | 鸿瑞玉器 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 鸿德玉器 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 鸿祥云玉器 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 27 | 华扬玉器 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 华玉城天健轩 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 华玉城万通玉阁 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 30 | 华钰轩 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 汇华珠宝 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| 32 | 吉祥如意玉器 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 33 | 蒋建明 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 金玉良缘 | 3 | 3 | |||||
| 35 | 聚玉斋 | 1 | 1 | |||||
| 36 | 马杰 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 马林 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 38 | 马学武白玉城 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 玛河玉都 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 玛纳斯鑫洲玉器行 | 1 | 1 | |||||
| 41 | 明和玉器 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 42 | 明玉轩 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 庞大和田玉艺术馆 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 品玉轩 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 45 | 普缘玉器 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 46 | 千佛玉器 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 47 | 瑞玉德 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||
| 48 | 瑞玉祥商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 49 | 润舍玉器 | 1 | 1 | |||||
| 50 | 润玉轩 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 51 | 润之行 | 1 | 1 | |||||
| 52 | 珅铭斋 | 1 | 1 | |||||
| 53 | 生生缘玉器 | 1 | 1 | |||||
| 54 | 石玉情缘 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 55 | 天成玉器 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 56 | 天成珠宝玉器 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 天瑞玉器 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 58 | 汪春花 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 59 | 王建 | 1 | 1 | |||||
| 60 | 魏王玉雕工作室 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 61 | 文玉轩 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 62 | 西昆仑珠宝 | 2 | 2 | |||||
| 63 | 孝慈玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 64 | 新疆白玉坊 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 65 | 新疆诚和和田玉文化传播中心 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| 66 | 新疆华鑫玉器 | 1 | 1 | |||||
| 67 | 新疆老山玉器 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 68 | 新疆礼珍坊 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 69 | 新疆泰和龙工贸发展有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 70 | 新疆一铭 | 1 | 1 | |||||
| 71 | 新疆玉文化雕刻研究所 | 1 | 1 | |||||
| 72 | 新疆玉缘阁工贸有限公司 | 1 | 4 | 12 | 2 | 19 | ||
| 73 | 延寿堂玉器 | 2 | 2 | |||||
| 74 | 杨子玉雕 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 75 | 义和玉器 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 76 | 艺海轩琢玉坊 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 77 | 毅成玉器行 | 3 | 3 | |||||
| 78 | 永喜玉器行 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 79 | 玉贵人玉器 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 80 | 玉玲阁 | 1 | 1 | |||||
| 81 | 玉梦缘 | 1 | 1 | |||||
| 82 | 玉艺阁 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 84 | 玉源轩 | 1 | 1 | |||||
| 85 | 郑泰玉器城 | 1 | 1 | |||||
| 86 | 醉玉 | 1 | 1 |

(本文由 中国和田玉网 www.chinajade.cn 编辑整理提供,如需转载,请保留链接。)
上一篇:俞挺玉雕:轻琢水云间